Разъемный фланцевый корпус FNL (7225)
FNL фланцевыми корпусами не-разъемных корпусов которые выпускаются в двух исполнениях в зависимости от на размер. Меньших размеров, вплоть до размера 13 имеют треугольный фланец († рис. 1), более крупные размеры квадратных фланцев († рис. 2). Нос кожухи поставляются в комплекте с крышкой либо на концов валов или для сквозных валов († рис. 3). Корпуса с крышкой на концы вала имеют обозначение суффикс а, корпуса с крышка для через валы имеют обозначение Б. суффикс
Купить разъемный фланцевый корпус FNL (7225) в СПб с доставкой по России вы можете в нашей компании Базовая техника sales@bazteh.ru +7(812)740-12-27.
Размеры
Маркировка | d | A | L | H | H1 | N | J | Da | Ca | G | Вес кг. | Шариковый подшипник | Шариковый подшипник | Роликовый подшипник | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNL505A | 20 | 51,5 | 110 | 100 | 38 | 11,5 | 96 | 52 | 20 | 10 | 1,1 | 1205K | 2205K | 22205K | Треугольник |
FNL505B | 20 | 56,5 | 110 | 100 | 38 | 11,5 | 96 | 52 | 20 | 10 | 1,1 | 1205K | 2205K | 22205K | Треугольник |
FNL506A | 25 | 57 | 130 | 117 | 44 | 11,5 | 116 | 62 | 22 | 10 | 1,5 | 1206K | 2206K | 22206K | Треугольник |
FNL506B | 25 | 59,5 | 130 | 117 | 44 | 11,5 | 116 | 62 | 22 | 10 | 1,5 | 1206K | 2206K | 22206K | Треугольник |
FNL507A | 30 | 59,5 | 145 | 129,5 | 48,5 | 14 | 130 | 72 | 25 | 12 | 1,8 | 1207K | 2207K | 22207K | Треугольник |
FNL507B | 30 | 63,5 | 145 | 129,5 | 48,5 | 14 | 130 | 72 | 25 | 12 | 1,8 | 1207K | 2207K | 22207K | Треугольник |
FNL508A | 35 | 64 | 160 | 143 | 54 | 14 | 140 | 80 | 25 | 12 | 2,3 | 1208K | 2208K | 22208K | Треугольник |
FNL508B | 35 | 65,5 | 160 | 143 | 54 | 14 | 140 | 80 | 25 | 12 | 2,3 | 1208K | 2208K | 22208K | Треугольник |
FNL509A | 40 | 64,5 | 180 | 160 | 60 | 14 | 160 | 85 | 25 | 12 | 3 | 1209K | 2209K | 22209K | Треугольник |
FNL509B | 40 | 69,5 | 180 | 160 | 60 | 14 | 160 | 85 | 25 | 12 | 3 | 1209K | 2209K | 22209K | Треугольник |
FNL510A | 45 | 68,5 | 180 | 160 | 60 | 14 | 160 | 90 | 25 | 12 | 3 | 1210K | 2210K | 22210K | Треугольник |
FNL510B | 45 | 73 | 180 | 160 | 60 | 14 | 160 | 90 | 25 | 12 | 3 | 1210K | 2210K | 22210K | Треугольник |
FNL511A | 50 | 75,5 | 192 | 172,5 | 65 | 14 | 170 | 100 | 27 | 12 | 4,1 | 1211K | 2211K | 22211K | Треугольник |
FNL511B | 50 | 81,5 | 192 | 172,5 | 65 | 14 | 170 | 100 | 27 | 12 | 4,1 | 1211K | 2211K | 22211K | Треугольник |
FNL512A | 55 | 77 | 210 | 189 | 72 | 14 | 180 | 110 | 30 | 12 | 4,8 | 1212K | 2212K | 22212K | Треугольник |
FNL512B | 55 | 82 | 210 | 189 | 72 | 14 | 180 | 110 | 30 | 12 | 4,8 | 1212K | 2212K | 22212K | Треугольник |
FNL513A | 60 | 80 | 225 | 203 | 78 | 14 | 190 | 120 | 33 | 12 | 5,9 | 1213K | 2213K | 22213K | Треугольник |
FNL513B | 60 | 86 | 225 | 203 | 78 | 14 | 190 | 120 | 33 | 12 | 5,9 | 1213K | 2213K | 22213K | Треугольник |
FNL515A | 65 | 104 | 190 | 190 | 95 | 18 | 152 | 130 | 41 | 16 | 9,4 | 1215K | 2215K | 22215K | Квадрат |
FNL515B | 65 | 104 | 190 | 190 | 95 | 18 | 152 | 130 | 41 | 16 | 9,4 | 1215K | 2215K | 22215K | Квадрат |
FNL516A | 70 | 110 | 196 | 196 | 98 | 18 | 152 | 140 | 43 | 16 | 9,8 | 1216K | 2216K | 22216K | Квадрат |
FNL516B | 70 | 110 | 196 | 196 | 98 | 18 | 152 | 140 | 43 | 16 | 9,8 | 1216K | 2216K | 22216K | Квадрат |
FNL517A | 75 | 114 | 210 | 210 | 105 | 18 | 170 | 150 | 46 | 16 | 11,5 | 1217K | 2217K | 22217K | Квадрат |
FNL517B | 75 | 114 | 210 | 210 | 105 | 18 | 170 | 150 | 46 | 16 | 11,5 | 1217K | 2217K | 22217K | Квадрат |
FNL518A | 80 | 118 | 210 | 210 | 105 | 18 | 170 | 160 | 50 | 16 | 12,5 | 1218K | 2218K | 22218K | Квадрат |
FNL518B | 80 | 118 | 210 | 210 | 105 | 18 | 170 | 160 | 50 | 16 | 12,5 | 1218K | 2218K | 22218K | Квадрат |
FNL520A | 90 | 127 | 250 | 250 | 125 | 22 | 198 | 180 | 56 | 20 | 18 | 1220K | 2220K | 22220K | Квадрат |
FNL520B | 90 | 127 | 250 | 250 | 125 | 22 | 198 | 180 | 56 | 20 | 18 | 1220K | 2220K | 22220K | Квадрат |
FNL522A | 100 | 137 | 270 | 270 | 135 | 22 | 219 | 200 | 63 | 20 | 21,5 | 1222K | 2222K | 22222K | Квадрат |
FNL522B | 100 | 137 | 270 | 270 | 135 | 22 | 219 | 200 | 63 | 20 | 21,5 | 1222K | 2222K | 22222K | Квадрат |
Аналоги
SKF устаревшее обозначение | SKF новое обозначение | PTI / ISB |
722505A | FNL505A | 722505DA |
722505B | FNL505B | 722505DB |
722506A | FNL506A | 722506DA |
722506B | FNL506B | 722506DB |
722507A | FNL507A | 722507DA |
722507B | FNL507B | 722507DB |
722508A | FNL508A | 722508DA |
722508B | FNL508B | 722508DB |
722509A | FNL509A | 722509DA |
722509B | FNL509B | 722509DB |
722510A | FNL510A | 722510DA |
722510B | FNL510B | 722510DB |
722511A | FNL511A | 722511DA |
722511B | FNL511B | 722511DB |
722512A | FNL512A | 722512DA |
722512B | FNL512B | 722512DB |
722513A | FNL513A | 722513DA |
722513B | FNL513B | 722513DB |
722515A | FNL515A | 722515A |
722515B | FNL515B | 722515B |
722516A | FNL516A | 722516A |
722516B | FNL516B | 722516B |
722517A | FNL517A | 722517A |
722517B | FNL517B | 722517B |
722518A | FNL518A | 722518A |
722518B | FNL518B | 722518B |
722520A | FNL520A | 722520A |
722520B | FNL520B | 722520B |
722522A | FNL522A | 722522A |
722522B | FNL522B | 722522B |