Звездочки по специальному стандарту

Звездочки по специальному стандарту со ступицей с калеными зубьями для однорядной цепи по DIN 8187 - ISO/R 606. Звездочки имеют шпоночный паз по центральной линии зуба и установочные винты. Для каждой цепи доступны соответствующие звездочки с различным числом зубьев и диаметром отверстия. Материал изготовления С45Е UNI EN 10083-1, твердость по шкале Роквелла равна 45-55 HRC.

Купить звездочки по специальному стандарту по оптимальной цене в СПб с доставкой по России вы можете в нашей компании Базовая техника    sales@bazteh.ru    +7(812)740-12-27.

Для цепи 06B1

Маркировка SATI Количество зубьев Z D мм H мм d мм Маркировка SATI Количество зубьев Z D мм H мм d мм Маркировка SATI Количество зубьев Z D мм H мм d мм
05SA010 10 10 22 24 05SB416 16 24 28 42 05SA821 21 18 28 48
05SA110 10 11 22 24 05SB516 16 25 28 42 05SA921 21 19 28 48
05SA210 10 12 22 26 05SA217 17 12 28 40 05SB021 21 20 28 48
05SA410 10 14 22 29 05SA417 17 14 28 40 05SB221 21 22 28 48
05SA011 11 10 25 24 05SA517 17 15 28 40 05SB421 21 24 28 48
05SA211 11 12 25 26 05SA617 17 16 28 40 05SB521 21 25 28 48
05SA411 11 14 25 29* 05SA817 17 18 28 40 05SA522 22 15 28 50
05SA511 11 15 25 30* 05SA917 17 19 28 40 05SA622 22 16 28 50
05SA611 11 16 25 31* 05SB017 17 20 28 40 05SA822 22 18 28 50
05SA012 12 10 25 26 05SB217 17 22 28 40 05SA922 22 19 28 50
05SA212 12 12 25 26 05SB417 17 24 28 40 05SB022 22 20 28 50
05SA412 12 14 25 29 05SB517 17 25 28 42 05SB222 22 22 28 50
05SA512 12 15 25 29 05SA218 18 12 28 43 05SB422 22 24 28 50
05SA612 12 16 25 31* 05SA418 18 14 28 43 05SB522 22 25 28 50
05SA013 13 10 25 28 05SA518 18 15 28 43 05SA523 23 15 28 52
05SA213 13 12 25 28 05SA618 18 16 28 43 05SA623 23 16 28 52
05SA413 13 14 25 29 05SA818 18 18 28 43 05SA823 23 18 28 52
05SA513 13 15 25 30 05SA918 18 19 28 43 05SA923 23 19 28 52
05SA613 13 16 25 31 05SB018 18 20 28 43 05SB023 23 20 28 52
05SA813 13 18 25 35* 05SB218 18 22 28 43 05SB223 23 22 28 52
05SA214 14 12 25 31 05SB418 18 24 28 43 05SB423 23 24 28 52
05SA414 14 14 25 31 05SB518 18 25 28 43 05SB523 23 25 28 52
05SA514 14 15 25 31 05SA219 19 12 28 45 05SA523 24 15 28 54
05SA614 14 16 25 31 05SA419 19 14 28 45 05SA624 24 16 28 54
05SA814 14 18 25 35 05SA519 19 15 28 45 05SA824 24 18 28 54
05SA914 14 19 25 35 05SA619 19 16 28 45 05SA924 24 19 28 54
05SA215 15 12 25 34 05SA819 19 18 28 45 05SB024 24 20 28 54
05SA415 15 14 25 34 05SA919 19 19 28 45 05SB224 24 22 28 54
05SA515 15 15 25 34 05SB019 19 20 28 45 05SB424 24 24 28 54
05SA615 15 16 25 34 05SB219 19 22 28 45 05SB524 24 25 28 54
05SA815 15 18 25 34 05SB419 19 24 28 45 05SA625 25 26 28 57
05SA915 15 19 25 35 05SB519 19 25 28 45 05SA825 25 18 28 57
05SB015 15 20 25 36 05SA220 20 12 28 46 05SA925 25 19 28 57
05SB215 15 22 25 38 05SA420 20 14 28 46 05SB025 25 20 28 57
05SB415 15 24 25 42 05SA520 20 15 28 46 05SB225 25 22 28 57
05SB515 15 25 25 42 05SA620 20 16 28 46 05SB425 25 24 28 57
05SA216 16 12 28 37 05SA820 20 18 28 46 05SB525 25 25 28 57
05SA416 16 14 28 37 05SA920 20 19 28 46 05SB030 30 20 30 60
05SA516 16 15 28 37 05SB020 20 20 28 46 05SB230 30 22 30 60
05SA616 16 16 28 37 05SB220 20 22 28 46 05SB430 30 24 30 60
05SA816 16 18 28 37 05SB420 20 24 28 46 05SB530 30 25 30 60
05SA916 16 19 28 37 05SB520 20 25 28 46 05SB830 30 28 30 60
05SB016 16 20 28 37 05SA521 21 15 28 48 05SC030 30 30 30 60
05SB216 16 22 28 37 05SA621 21 16 28 48 05SC030 30 30 30 60

Для цепи 08B1

Маркировка SATI Количество зубьев Z D мм H мм d мм Маркировка SATI Количество зубьев Z D мм H мм d мм Маркировка SATI Количество зубьев Z D мм H мм d мм Маркировка SATI Количество зубьев Z D мм H мм d мм
09SA210 10 12 25 26 09SA515 15 15 28 45 09SC818 18 33 28 56 093B022 22 20 28 70
09SA410 10 14 25 29 09SA615 15 16 28 45 09SA619 19 16 28 60 09SC022 22 30 28 70
09SA510 10 15 25 30 09SA815 15 18 28 45 09SA819 19 10 28 60 093C222 22 32 28 70
09SA610 10 16 25 31 09SA915 15 19 28 45 09SA919 19 19 28 60 09SC522 22 35 28 70
09SA211 11 12 25 29 09SB015 15 20 28 45 09SB019 19 20 28 60 093C822 22 38 28 70
09SA411 11 14 25 29 09SB215 15 22 28 45 09SB219 19 22 28 60 09SA923 23 19 28 70
09SA511 11 15 25 30 09SB415 15 24 28 45 09SB419 19 24 28 60 09SB023 23 20 28 70
09SA611 11 16 25 31 09SB515 15 25 28 45 09SB519 19 25 28 60 09SB223 23 22 28 70
09SA811 11 13 25 34 09SB815 15 28 28 45 09SB819 19 20 28 60 093B423 23 24 28 70
09SA911 11 19 25 35 09SC015 15 30 28 47 09SC019 19 30 28 60 09SB523 23 25 28 70
09SA212 12 12 28 33 09SC215 15 32 28 49 09SC219 19 32 28 60 09SB823 23 20 28 70
09SA412 12 14 28 33 09SA516 16 15 28 50 09SC519 19 35 28 60 09SC023 23 30 28 70
09SA512 12 15 28 33 09SA616 16 16 28 50 09SC819 19 38 28 60 09SC223 23 32 28 70
09SA612 12 16 28 33 09SA816 16 18 28 50 09SA620 20 16 28 64 09SC523 23 35 28 70
09SA812 12 13 28 33 09SA916 16 19 28 50 09SA820 20 10 28 64 O9SC023 23 38 28 70
09SA912 12 19 28 35 09SB016 16 20 28 50 09SA920 20 19 28 64 09SA924 24 19 28 70
09SB012 12 20 28 36 09SB216 16 22 28 50 09SB020 20 20 28 64 09SB024 24 20 28 70
09SB212 12 22 28 38 09SB416 16 24 28 50 09SB220 20 22 28 64 09SB224 24 22 28 70
09SB412 12 24 28 41 09SB516 16 25 28 50 09SB420 20 24 28 64 09SB424 24 24 28 70
09SB512 12 25 28 42 09SB816 16 28 28 50 09SB520 20 25 28 64 09SB524 24 25 28 70
09SA213 13 12 28 37 09SC016 16 30 28 50 09SB820 20 20 28 64 09SB824 24 20 28 70
09SA413 13 14 28 37 09SC216 16 32 28 53 09SC020 20 30 28 64 09SC024 24 30 28 70
09SA513 13 15 28 37 09SA517 17 15 28 52 09SC220 20 32 28 64 09SC224 24 32 28 70
09SA613 13 16 28 37 09SA617 17 16 28 52 09SC520 20 35 28 64 09SC524 24 35 28 70
09SA813 13 13 28 37 09SA817 17 18 28 52 09SC820 20 30 28 64 09SC824 24 38 28 70
09SA913 13 19 28 37 09SA917 17 19 28 52 09SA621 21 16 28 63 09SA926 25 19 28 70
09SB013 13 20 28 37 09SB017 17 20 28 52 09SA821 21 10 28 63 09SB025 25 20 28 70
09SB213 13 22 28 37 09SB217 17 22 28 52 09SA921 21 19 28 63 09SB226 25 22 28 70
09SB413 13 24 28 42 09SB417 17 24 28 52 09SB021 21 20 28 63 09SB425 25 24 28 70
09SB513 13 25 28 42 09SB517 17 25 28 52 09SB221 21 22 28 63 09SB526 25 25 28 70
09SB813 13 23 28 45 09SB817 17 28 28 52 09SB421 21 24 28 63 09SB825 25 20 28 70
09SA214 14 12 28 41 09SC017 17 30 28 52 09SB521 21 25 28 63 09SC026 25 30 28 70
09SA414 14 14 28 41 09SC217 17 32 28 52 09SB821 21 20 28 63 09SC225 25 32 28 70
09SA514 14 15 28 41 09SA61S 18 16 28 55 09SC021 21 30 28 63 09SC526 25 35 28 70
09SA614 14 16 28 41 09SA818 18 18 28 55 09SC221 21 32 28 63 09SC825 25 38 28 70
09SA814 14 13 28 41 09SA91S 18 19 28 55 09SC521 21 35 28 63 09SB530 30 25 30 80
09SA914 14 19 28 41 09SB018 18 20 28 55 09SC821 21 30 28 63 09SB830 30 20 30 80
09SB014 14 20 28 41 09SB218 18 22 28 55 09SA622 22 16 28 70 09SC030 30 30 30 80
09SB214 14 22 28 41 09SB418 18 24 28 55 09SA822 22 10 28 70 09SC230 30 32 30 80
09SB414 14 24 28 41 09SB518 18 25 28 55 09SA922 22 19 28 70 09SC530 30 35 30 80
09SB514 14 25 28 41 09SB818 18 28 28 55 09SB022 22 20 28 70 09SC830 30 38 30 80
09SB814 14 23 28 45 09SC018 18 30 28 55 09SB222 22 22 28 70 09SC830 30 38 30 80
09SA215 15 12 23 45 09SC21S 18 32 28 55 09SB422 22 24 28 70 09SC830 30 38 30 80
09SA415 15 14 23 45 09SC518 18 35 28 55 09SB522 22 25 28 70 09SC830 30 38 30 80

Для цепи 10B1

Маркировка SATI Количество зубьев Z D мм H мм d мм Маркировка SATI Количество зубьев Z D мм H мм d мм Маркировка SATI Количество зубьев Z D мм H мм d мм Маркировка SATI Количество зубьев Z D мм H мм d мм
10SA510 10 15 25 35 10SB814 14 28 30 52 10SD218 19 42 30 70 10SC022 22 30 30 80
10SA610 10 16 25 35 10SC014 14 30 30 52 10SA919 19 19 30 70 10SC222 22 32 30 80
10SA910 10 19 25 35 10SC214 14 32 30 52 10SB019 19 20 30 70 10SC522 22 35 30 80
10SB010 10 20 25 35 10SA915 15 19 30 57 10SB219 19 22 30 70 10SC822 22 38 30 80
10SB410 10 24 25 42 10SB015 15 20 30 57 10SB419 19 24 30 70 10SD022 22 40 30 80
10SA511 11 15 30 37 10SB215 15 22 30 57 10SB519 19 25 30 70 10SD222 22 42 30 80
10SA611 11 16 30 37 10SB415 15 24 30 57 10SB819 19 28 30 70 10SA923 23 19 30 80
10SA811 11 18 30 37 10SB515 15 25 30 57 10SC019 19 30 30 70 10SB023 23 20 30 80
10SA911 11 19 30 37 10SB815 15 28 30 57 10SC219 19 32 30 70 10SB223 23 22 30 80
10SB011 11 20 30 37 10SC015 15 30 30 57 10SC519 19 35 30 70 10SB423 23 24 30 80
10SB411 11 24 30 42 10SC215 15 32 30 57 10SC819 19 38 30 70 10SB523 23 25 30 80
10SB511 11 25 30 42 10SC515 15 35 30 57 10SD019 19 40 30 70 10SB823 23 28 30 80
10SB811 11 28 30 45 10SA916 16 19 30 60 10SD219 19 42 30 70 10SC023 23 30 30 80
10SA512 12 15 30 42 10SB016 16 20 30 60 10SA920 20 19 30 75 10SC223 23 32 30 80
10SA612 12 16 30 42 10SB216 16 22 30 60 10SB020 20 20 30 75 10SC523 23 35 30 80
10SA812 12 18 30 42 10SB416 16 24 30 60 10SB220 20 22 30 75 10SC823 23 38 30 80
10SA912 12 19 30 42 10SB516 16 25 30 60 10SB420 20 24 30 75 10SD023 23 40 30 80
10SB012 12 20 30 42 10SB816 16 28 30 60 10SB520 20 25 30 75 10SD223 23 42 30 80
10SB212 12 22 30 42 10SC016 16 30 30 60 10SB820 20 28 30 75 10SA924 24 19 30 80
10SB412 12 24 30 42 10SC216 16 32 30 60 10SC020 20 30 30 75 10SB024 24 20 30 80
10SB512 12 25 30 44 10SC616 16 35 30 60 10SC220 20 32 30 75 10SB224 24 22 30 80
10SB812 12 28 30 47 10SC816 16 38 30 60 10SC520 20 35 30 75 10SB424 24 24 30 80
10SC012 12 30 30 49 10SA917 17 19 30 60 10SC820 20 38 30 75 10SB524 24 25 30 80
10SC212 12 32 30 51 10SB017 17 20 30 60 10SD020 20 40 30 75 10SB824 24 28 30 80
10SA513 13 15 30 47 10SB217 17 22 30 60 10SD220 20 42 30 75 10SC024 24 30 30 80
10SA613 13 16 30 47 10SB417 17 24 30 60 10SA921 21 19 30 75 10SC224 24 32 30 80
10SA813 13 18 30 47 10SB517 17 25 30 60 10SB021 21 20 30 75 10SC524 24 35 30 80
10SA913 13 19 30 47 10SB817 17 28 30 60 10SB221 21 22 30 75 10SC824 24 38 30 80
10SB013 13 20 30 47 10SC017 17 30 30 60 10SB421 21 24 30 75 10SD024 24 40 30 80
10SB213 13 22 30 47 10SC217 17 32 30 60 10SB521 21 25 30 75 10SD224 24 42 30 80
10SB413 13 24 30 47 10SC517 17 35 30 60 10SB821 21 28 30 75 10SA925 25 19 30 80
10SB513 13 25 30 47 10SB817 17 38 30 60 10SC021 21 30 30 75 10SB025 25 20 30 80
10SB813 13 28 30 47 10SA918 18 19 30 70 10SC221 21 32 30 75 10SB225 25 22 30 80
10SC013 13 30 30 49 10SB018 18 20 30 70 10SC521 21 35 30 75 10SB425 25 24 30 80
10SC213 13 32 30 51 10SB218 18 22 30 70 10SC821 21 38 30 75 10SB525 25 25 30 80
10SA514 14 15 30 52 10SB418 18 24 30 70 10SD021 21 40 30 75 10SB825 25 28 30 80
10SA614 14 16 30 52 10SB518 18 25 30 70 10SD221 21 42 30 75 10SC025 25 30 30 80
10SA814 14 18 30 52 10SB818 18 28 30 70 10SA922 22 19 30 80 10SC225 25 32 30 80
10SA914 14 19 30 52 10SC018 18 30 30 70 10SB022 22 20 30 80 10SC525 25 35 30 80
10SB014 14 20 30 52 10SC218 18 32 30 70 10SB222 22 22 30 80 10SC825 25 38 30 80
10SB214 14 22 30 52 10SC618 18 35 30 70 10SB422 22 24 30 80 10SD025 25 40 30 80
10SB414 14 24 30 52 10SC818 18 38 30 70 10SB522 22 25 30 80 10SD225 25 42 30 80
10SB514 14 25 30 52 10SD018 18 40 30 70 10SB822 22 28 30 80 10SD225 25 42 30 80
10SB514 14 25 30 52 10SD018 18 40 30 70 10SB822 22 28 30 80 10SD225 25 42 30 80

Для цепи 12B1

Маркировка SATI Количество зубьев Z D мм H мм d мм Маркировка SATI Количество зубьев Z D мм H мм d мм Маркировка SATI Количество зубьев Z D мм H мм d мм Маркировка SATI Количество зубьев Z D мм H мм d мм
11SA910 10 19 30 42 11SC214 14 32 35 64 11SD018 18 40 35 80 11SC822 22 38 40 90
11SB010 10 20 30 42 11SC514 14 35 35 64 11SD218 18 42 35 80 11SD022 22 40 40 90
11SB410 10 24 30 42 11SC814 14 38 35 64 11SB519 19 25 35 80 11SD222 22 42 40 90
11SB510 10 25 30 42 11SD014 14 40 35 67 11SB819 19 28 35 80 11SD522 22 45 40 90
11SB810 10 28 30 45 11SA915 15 19 35 70 11SC019 19 30 35 80 11SD822 22 48 40 90
11SC010 10 30 30 47 11SB015 15 20 35 70 11SC219 19 32 35 80 11SE022 22 50 40 90
11SC210 10 32 30 49 11SB215 15 22 35 70 11SC519 19 35 35 80 11SB523 23 25 40 90
11SA911 11 19 35 46 11SB415 15 24 35 70 11SC819 19 38 35 80 11SB823 23 28 40 90
11SB011 11 20 35 46 11SB515 15 25 35 70 11SD019 19 40 35 80 11SC023 23 30 40 90
11SB411 11 24 35 46 11SB815 15 28 35 70 11SD219 19 42 35 80 11SC223 23 32 40 90
11SB511 11 25 35 46 11SC015 15 30 35 70 11SD519 19 45 35 80 11SC523 23 35 40 90
11SB811 11 28 35 49 11SC215 15 32 35 70 11SD819 19 48 35 80 11SC823 23 38 40 90
11SC011 11 30 35 51 11SC515 15 35 35 70 11SE019 19 50 35 80 11SD023 23 40 40 90
11SC211 11 32 35 53 11SC815 15 38 35 70 11SB520 20 25 35 80 11SD223 23 42 40 90
11SA912 12 19 35 52 11SD015 15 40 35 70 11SB820 20 28 35 80 11SD523 23 45 40 90
11SB012 12 20 35 52 11SA916 16 19 35 75 11SC020 20 30 35 80 11SD823 23 48 40 90
11SB212 12 22 35 52 11SB016 16 20 35 75 11SC220 20 32 35 80 11SE023 23 50 40 90
11SB412 12 24 35 52 11SB216 16 22 35 75 11SC520 20 35 35 80 11SB524 24 25 40 90
11SB512 12 25 35 52 11SB416 16 24 35 75 11SC820 20 38 35 80 11SB824 24 28 40 90
11SB812 12 28 35 52 11SB516 16 25 35 75 11SD020 20 40 35 80 11SC024 24 30 40 90
11SC012 12 30 35 52 11SB816 16 28 35 75 11SD220 20 42 35 80 11SC224 24 32 40 90
11SC212 12 32 35 53 11SC016 16 30 35 75 11SD520 20 45 35 80 11SC524 24 35 40 90
11SC512 12 35 35 56 11SC216 16 32 35 75 11SD820 20 48 35 80 11SC824 24 38 40 90
11SA913 13 19 35 58 11SC516 16 35 35 75 11SE020 20 50 35 80 11SD024 24 40 40 90
11SB013 13 20 35 58 11SC816 16 38 35 75 11SB521 21 25 40 90 11SD224 24 42 40 90
11SB213 13 22 35 58 11SD016 16 40 35 75 11SB821 21 28 40 90 11SD524 24 45 40 90
11SB413 13 24 35 58 11SB517 17 25 35 80 11SC021 21 30 40 90 11SD824 24 48 40 90
11SB513 13 25 35 58 11SB817 17 28 35 80 11SC221 21 32 40 90 11SE024 24 50 40 90
11SB813 13 28 35 58 11SC017 17 30 35 80 11SC521 21 35 40 90 11SB525 25 25 40 90
11SC013 13 30 35 58 11SC217 17 32 35 80 11SC821 21 38 40 90 11SB825 25 28 40 90
11SC213 13 32 35 58 11SC517 17 35 35 80 11SD021 21 40 40 90 11SC025 25 30 40 90
11SC513 13 35 35 58 11SC817 17 38 35 80 11SD221 21 42 40 90 11SC225 25 32 40 90
11SC813 13 38 35 58 11SD017 17 40 35 80 11SD521 21 45 40 90 11SC525 25 35 40 90
11SA914 14 19 35 64 11SD217 17 42 35 80 11SD821 21 48 40 90 11SC825 25 38 40 90
11SB014 14 20 35 64 11SB518 18 25 35 80 11SE021 21 50 40 90 11SD025 25 40 40 90
11SB214 14 22 35 64 11SB818 18 28 35 80 11SB522 22 25 40 90 11SD225 25 42 40 90
11SB414 14 24 35 64 11SC018 18 30 35 80 11SB822 22 28 40 90 11SD525 25 45 40 90
11SB514 14 25 35 64 11SC218 18 32 35 80 11SC022 22 30 40 90 11SD825 25 48 40 90
11SB814 14 28 35 64 11SC518 18 35 35 80 11SC222 22 32 40 90 11SE025 25 50 40 90
11SC014 14 30 35 64 11SC818 18 38 35 80 11SC522 22 35 40 90 11SE025 25 50 40 90

Для цепи 16B1

Маркировка SATI Количество зубьев Z D мм H мм d мм Маркировка SATI Количество зубьев Z D мм H мм d мм Маркировка SATI Количество зубьев Z D мм H мм d мм Маркировка SATI Количество зубьев Z D мм H мм d мм
12SB511 11 25 40 61 12SC015 15 30 40 92 12SD818 18 48 45 100 12SC822 22 28 50 110
12SB811 11 28 40 61 12SC215 15 32 40 92 12SE018 18 50 45 100 12SD022 22 40 50 110
12SC011 11 30 40 61 12SC515 15 35 40 92 12SB519 19 25 45 100 12SD222 22 42 50 110
12SC211 11 32 40 61 12SC815 15 38 40 92 12SB819 19 28 45 100 12SD522 22 45 50 110
12SC511 11 35 40 61 12SD015 15 40 40 92 12SC019 19 30 45 100 12SD822 22 48 50 110
12SC811 11 38 40 65 12SD215 15 42 40 92 12SC219 19 32 45 100 12SE022 22 50 50 110
12SD011 11 40 40 67 12SD515 15 45 40 92 12SC519 19 35 45 100 12SB523 23 25 50 110
12SD211 11 42 40 69 12SD815 15 48 40 92 12SC819 19 38 45 100 12SB823 23 28 50 110
12SB512 12 25 40 69 12SE015 15 50 40 92 12SD019 19 40 45 100 12SC023 23 30 50 110
12SB812 12 28 40 69 12SB516 16 25 45 100 12SD219 19 42 45 100 12SC223 23 32 50 110
12SC012 12 30 40 69 12SB816 16 28 45 100 12SD519 19 45 45 100 12SC523 23 35 50 110
12SC212 12 32 40 69 12SC016 16 30 45 100 12SD819 19 48 45 100 12SC823 23 38 50 110
12SC512 12 35 40 69 12SC216 16 32 45 100 12SE019 19 50 45 100 12SD023 23 40 50 110
12SC812 12 38 40 69 12SC516 16 35 45 100 12SB520 20 25 45 100 12SD223 23 42 50 110
12SD012 12 40 40 69 12SC816 16 38 45 100 12SB820 20 28 45 100 12SD523 23 45 50 110
12SD212 12 42 40 69 12SD016 16 40 45 100 12SC020 20 30 45 100 12SD823 23 48 50 110
12SB513 13 25 40 78 12SD216 16 42 45 100 12SC220 20 32 45 100 12SE023 23 50 50 110
12SB813 13 28 40 78 12SD516 16 45 45 100 12SC520 20 35 45 100 12SB524 24 25 50 110
12SC013 13 30 40 78 12SD816 16 48 45 100 12SC820 20 38 45 100 12SB824 24 28 50 110
12SC213 13 32 40 78 12SE016 16 50 45 100 12SD020 20 40 45 100 12SC024 24 30 50 110
12SC513 13 35 40 78 12SB517 17 25 45 100 12SD220 20 42 45 100 12SC224 24 32 50 110
12SC813 13 38 40 78 12SB817 17 28 45 100 12SD520 20 45 45 100 12SC524 24 35 50 110
12SD013 13 40 40 78 12SC017 17 30 45 100 12SD820 20 48 45 100 12SC824 24 38 50 110
12SD213 13 42 40 78 12SC217 17 32 45 100 12SE020 20 50 45 100 12SD024 24 40 50 110
12SD513 13 45 40 78 12SC517 17 35 45 100 12SB521 21 25 50 110 12SD224 24 42 50 110
12SD813 13 48 40 78 12SC817 17 38 45 100 12SB821 21 28 50 110 12SD524 24 45 50 110
12SE013 13 50 40 82 12SD017 17 40 45 100 12SC021 21 30 50 110 12SD824 24 48 50 110
12SB514 14 25 40 84 12SD217 17 42 45 100 12SC221 21 32 50 110 12SE024 24 50 50 110
12SB814 14 28 40 84 12SD517 17 45 45 100 12SC521 21 35 50 110 12SB525 25 25 50 110
12SC014 14 30 40 84 12SD817 17 48 45 100 12SC821 21 38 50 110 12SB825 25 28 50 110
12SC214 14 32 40 84 12SE017 17 50 45 100 12SD021 21 40 50 110 12SC025 25 30 50 110
12SC514 14 35 40 84 12SB518 18 25 45 100 12SD221 21 42 50 110 12SC225 25 32 50 110
12SC814 14 38 40 84 12SB818 18 28 45 100 12SD521 21 45 50 110 12SC525 25 35 50 110
12SD014 14 40 40 84 12SC018 18 30 45 100 12SD821 21 48 50 110 12SC825 25 38 50 110
12SD214 14 42 40 84 12SC218 18 32 45 100 12SE021 21 50 50 110 12SD025 25 40 50 110
12SD514 14 45 40 84 12SC518 18 35 45 100 12SB522 22 25 50 110 12SD225 25 42 50 110
12SD814 14 48 40 84 12SC818 18 38 45 100 12SB822 22 28 50 110 12SD525 25 45 50 110
12SE014 14 50 40 84 12SD018 18 40 45 100 12SC022 22 30 50 110 12SD825 25 48 50 110
12SB515 15 25 40 92 12SD218 18 42 45 100 12SC222 22 32 50 110 12SE025 25 50 50 110
12SB815 15 28 40 92 12SD518 18 45 45 100 12SC522 22 35 50 110 12SE025 25 50 50 110

Для цепи 20B1

Маркировка SATI Количество зубьев Z D мм H мм d мм Маркировка SATI Количество зубьев Z D мм H мм d мм Маркировка SATI Количество зубьев Z D мм H мм d мм
13SB509 9 25 40 63 13SC213 13 32 45 98 13SC817 17 38 50 120
13SC009 9 30 40 63 13SC513 13 35 45 98 13SD017 17 40 50 120
13SC209 9 32 40 63 13SC813 13 38 45 98 13SD217 17 42 50 120
13SC509 9 35 40 63 13SD013 13 40 45 98 13SD517 17 45 50 120
13SC809 9 38 40 63 13SD213 13 42 45 98 13SD817 17 48 50 120
13SB510 10 25 40 70 13SD513 13 45 45 98 13SE017 17 50 50 120
13SC010 10 30 40 70 13SDB13 13 48 45 98 13SF017 17 60 50 120
13SC210 10 32 40 70 13SE013 13 50 45 98 13SF517 17 65 50 120
13SC510 10 35 40 70 13SF013 13 60 45 98 13SG017 17 70 50 120
13SC810 10 38 40 70 13SC214 14 32 45 108 13SC818 18 38 50 120
13SB511 11 25 45 77 13SC514 14 35 45 108 13SD018 18 40 50 120
13SB811 11 28 45 77 13SCB14 14 38 45 108 13SD218 18 42 50 120
13SC011 11 30 45 77 13SD014 14 40 45 108 13SD518 18 45 50 120
13SC211 11 32 45 77 13SD214 14 42 45 108 13SD818 18 48 50 120
13SC511 11 35 45 77 13SD514 14 45 45 108 13SE018 18 50 50 120
13SC811 11 38 45 77 13SC814 14 48 45 108 13SF018 18 60 50 120
13SD011 11 40 45 77 13SE014 14 50 45 108 13SF518 18 65 50 120
13SD211 11 42 45 77 13SF014 14 60 45 108 13SG018 18 70 50 120
13SD511 11 45 45 77 13SC215 15 32 45 118 13SC819 19 38 50 120
13SE011 11 50 45 82 13SC515 15 35 45 118 13SD019 19 40 50 120
13SF011 11 60 45 93 13SC815 15 38 45 118 13SD219 19 42 50 120
13SB512 12 25 45 88 13SD015 15 40 45 118 13SD519 19 45 50 120
13SB812 12 28 45 88 13SD215 15 42 45 118 13SD819 19 48 50 120
13SC012 12 30 45 88 13SD515 15 45 45 118 13SE019 19 50 50 120
13SC212 12 32 45 88 13SD815 15 48 45 118 13SF019 19 60 50 120
13SC512 12 35 45 88 13SE015 15 50 45 118 13SF519 19 65 50 120
13SC812 12 38 45 88 13SF015 15 60 45 118 133G019 19 70 50 120
13SD012 12 40 45 88 13SC816 16 38 50 120 13SC820 20 38 50 120
13SD212 12 42 45 88 13SD016 16 40 50 120 133D020 20 40 50 120
13SD512 12 45 45 88 13SD216 16 42 50 120 13SD220 20 42 50 120
13SD812 12 48 45 88 13SD516 16 45 50 120 133D520 20 45 50 120
13SE012 12 50 45 88 13SD816 16 48 50 120 13SD820 20 48 50 120
13SF012 12 60 45 93 13SE016 16 50 50 120 13SE020 20 50 50 120
13SB513 13 25 45 98 13SF016 16 60 50 120 133F020 20 60 50 120
13SB813 13 28 45 98 13SF516 16 65 50 120 13SF520 20 65 50 120
13SC013 13 30 45 98 13SG016 16 70 50 120 13SG020 20 70 50 120