Цепи приводные нержавеющие
Роликовые однорядные

Код | КодISO | Обозначение | Размеры | Вес на метр Кг/м |
Минимальная нагрузка на разрыв N |
Средняя нагрузка на разрыв N |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P мм |
W мм |
D мм |
d мм |
C мм |
||||||
06x1 | 06 B-1 | 3/8” x 7/32” | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 13,15 | 0,41 | 6200 | 6800 |
08x1 | 08 B-1 | 1/2” x 5/16” | 12,700 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 16,70 | 0,70 | 12000 | 14300 |
10x1 | 10 B-1 | 5/8” | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 19,50 | 0,94 | 14500 | 17200 |
12x1 | 12 B-1 | 3/4” | 19,050 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 22,50 | 1,16 | 18500 | 20900 |
16x1 | 16 B-1 | 1” | 25,400 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 36,10 | 2,73 | 40000 | 47600 |
20x1 | 20 B-1 | 1” 1/4” | 31,750 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 41,30 | 3,73 | 57000 | 64000 |
Роликовые двухрядные

Код | КодISO | Обозначение | Размеры | Вес на метр Кг/м |
Минимальная нагрузка на разрыв N |
Средняя нагрузка на разрыв N |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P мм |
W мм |
D мм |
d мм |
E мм |
C мм |
||||||
06x2 | 06 B-2 | 3/8” x 7/32” | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 10,24 | 23,40 | 0,77 | 10140 | 11220 |
08x2 | 08 B-2 | 1/2” x 5/16” | 12,700 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 13,92 | 31,20 | 1,34 | 19200 | 23220 |
10x2 | 10 B-2 | 5/8” | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 16,59 | 36,10 | 1,84 | 26700 | 33720 |
12x2 | 12 B-2 | 3/4” | 19,050 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 19,46 | 42,00 | 2,31 | 34680 | 39660 |
16x2 | 16 B-2 | 1” | 25,400 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 31,88 | 68,00 | 5,42 | 63600 | 79800 |
